Gerçek zamanlı döviz çevirici
T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınmaktadır.
| Para Birimi | Sembol | Alış | Satış |
| 1 ABD Doları | USD | 1.7457 | 1.7541 TL |
| 1 EURO | EUR | 2.2989 | 2.3100 TL |
| 1 Avustralya Doları | AUD | 1.8664 | 1.8786 TL |
| 1 Danimarka Kronu | DKK | 0.30923 | 0.31075 TL |
| 1 İngiliz Sterlini | GBP | 2.7630 | 2.7774 TL |
| 1 İsviçre Frankı | CHF | 1.9039 | 1.9162 TL |
| 1 İsveç Kronu | SEK | 0.25838 | 0.26107 TL |
| 1 Kanada Doları | CAD | 1.7471 | 1.7550 TL |
| 1 Küveyt Dinarı | KWD | 6.2389 | 6.3211 TL |
| 1 Norveç Kronu | NOK | 0.29972 | 0.30174 TL |
| 1 Suudi Riyali | SAR | 0.46688 | 0.46772 TL |
| 100 Japon Yeni | JPY | 2.2863 | 2.3015 TL |
| 1 Bulgar Levası | BGL | TL | |
| 1 Suriye Poundu | SYP | TL | |
| 1 Ürdün Dinarı | JOD | TL | |
| 1 Yeni İsrail Şekeli | ILS | TL | |
| 1 Romanya Leyi | RON | 0.53106 | TL |
| 100 İran Riyali | IRR | 0.01412 | 0.01431 TL |
Son Güncelleme : 2012-02-06 / 08:03:56
| Döviz Çevir |
|
|





















